(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股份来源:首次公开发行股票之前持有的股份。
2、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持价格区间 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持股数占总股本比例 |
| 刘青松 | 集中竞价 | 2022/12/20-2023/3/20 | 17.25 | 17.14-17.43 | 42.50 | 0.43% |
| 曹丽 | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 |
| 合计 | —— | —— | 17.25 | —— | 42.50 | 0.43% |
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 刘青松 | 合计持有股份 | 11,550,000 | 11.66% | 11,125,000 | 11.23% |
| 其中:无限售条件股份 | 2,887,500 | 2.91% | 2,462,500 | 2.49% | |
| 有限售条件股份 | 8,662,500 | 8.74% | 8,662,500 | 8.74% | |
| 曹丽 | 合计持有股份 | 1,100,000 | 1.11% | 1,100,000 | 1.11% |
| 其中:无限售条件股份 | 275,000 | 0.28% | 275,000 | 0.28% | |
| 有限售条件股份 | 825,000 | 0.83% | 825,000 | 0.83% | |
| 合计 | —— | 12,650,000 | 12.77% | 12,225,000 | 12.34% |
标签:
![热点在线丨[快讯]中兰环保:关于公司部分董事及高级管理人员减持股份实施情况](http://img.kjw.cc/2022/0923/20220923103253964.jpg)













