(资料图片仅供参考)
7月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸飞激光 | 23.68 | 2.29亿 | -10354.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 嘉曼服饰 | 7.92 | 6783.58万 | 24.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 森赫股份 | 6.72 | 5196.60万 | 927.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信达证券 | 6.26 | 3.27亿 | -260.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金发拉比 | 5.88 | 1.24亿 | -421.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美丽生态 | 4.45 | 6617.77万 | 38.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美硕科技 | 3.38 | 2333.21万 | -808.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星源卓镁 | 2.74 | 3601.33万 | -1229.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣盛发展 | 2.53 | 2.60亿 | -210.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒勃股份 | 2.32 | 2076.71万 | -923.18 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威迈斯 | 1507.53 | -2.06 | -3191.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙 | 1179.23 | -4.47 | -4389.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪恩汽电 | 1162.71 | -0.72 | -1190.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精智达 | 1121.88 | -1.09 | -1724.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鹏翎股份 | 957.16 | -6.09 | -1.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 森赫股份 | 927.79 | 6.72 | 5196.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华海诚科 | 790.16 | -0.70 | -983.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西山科技 | 754.56 | -0.88 | -1162.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国科军工 | 745.47 | -1.25 | -2060.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深圳瑞捷 | 668.59 | -1.47 | -1156.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:














