(相关资料图)
根据2023年7月31日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为69.82%、57.39%、56.86%。此外,快手-W(01024)、康龙化成(03759)、中国太保(02601)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.90亿元、+7.81亿元、+5.92亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.48亿元、-9.25亿元、-8.73亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.79亿股 | 69.82% |
| 中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.39% |
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.86% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 48.19亿股 | 55.92% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.87亿股 | 54.92% |
| 凯盛新能(01108) | 1.34亿股 | 53.78% |
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.67% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.65% |
| 中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.79% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.83亿股 | 51.41% |
| 国美零售(00493) | 238.79亿股 | 49.98% |
| 华能国际电力股份(00902) | 22.45亿股 | 47.76% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.92% |
| 中国电信(00728) | 62.83亿股 | 45.26% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.76亿股 | 45.14% |
| 国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.80% |
| 长城汽车(02333) | 10.34亿股 | 44.61% |
| 荣昌生物(09995) | 0.82亿股 | 43.48% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 42.95% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 快手-W(01024) | +9.90亿元 | +1472.57万股 |
| 康龙化成(03759) | +7.81亿元 | +3856.56万股 |
| 中国太保(02601) | +5.92亿元 | +2831.84万股 |
| 中国人寿(02628) | +3.96亿元 | +2911.45万股 |
| 李寧(02331) | +3.96亿元 | +842.37万股 |
| 中国宏桥(01378) | +3.64亿元 | +4864.76万股 |
| 美团-W(03690) | +3.13亿元 | +213.95万股 |
| 中国平安(02318) | +3.04亿元 | +540.73万股 |
| 浙商银行(02016) | +2.86亿元 | +12467.75万股 |
| 中国财险(02328) | +2.67亿元 | +2936.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -12.48亿元 | -6074.70万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -9.25亿元 | -1301.26万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -8.73亿元 | -1006.57万股 |
| 匯丰控股(00005) | -5.16亿元 | -791.21万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -5.08亿元 | -305.99万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -4.84亿元 | -10805.08万股 |
| 建设银行(00939) | -3.43亿元 | -7575.40万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -3.41亿元 | -123.64万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -2.85亿元 | -3245.45万股 |
| 小米集团-W(01810) | -2.64亿元 | -2150.78万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签:














